Lebenslauf
seit 09/2023? | ???? Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Materials Resource Management, Universit?t Augsburg |
seit 12/2020? | ???? Chief Engineer, Fraunhofer Entwicklungszentrum R?ntgentechnik EZRT, Fürth |
05/2016 - 08/2023? | ???? Product Owner RoboCT, Fraunhofer Entwicklungszentrum R?ntgentechnik EZRT, Fürth |
05/2016 - 11/2020? | ???? Senior Engineer Production Monitoring, Fraunhofer Entwicklungszentrum R?ntgentechnik EZRT, Fürth |
11/2015 - 05/2016? | ???? Senior Engineer Image Processing, Fraunhofer Entwicklungszentrum R?ntgentechnik EZRT, Fürth |
10/2011 - 11/2015? | ???? Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fraunhofer Entwicklungszentrum R?ntgentechnik EZRT, Fürth |
10/2004 - 10/2010? | ???? Studium der Informations- und Kommunikationstechnik, Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen, Abschluss als Diplom-Ingenieur Univ. (Dipl.-Ing.) |
?
Forschungsschwerpunkte
- Roboterbasierte Computertomographie gro?er Objekte
- R?ntgen-Mikro-Computertomographie
- Material- und Bauteilcharakterisierung
- Zerst?rungsfreie Prüfung
Auszeichnungen
- Anwenderpreis der DGZfP 2020 "Roboterbasierte Computertomographie an Gro?bauteilen im Automobilbau"
- Fraunhofer IIS-Preis 2019 für herausragenden Anwendungsbezug für Arbeit an der "Robotergestützten R?ntgen-Computertomographie"
?
Publikationen
2020
2020 |
Anya Ziertmann, Peter Jahnke, Stefan Kerscher, Michael Koch and Wolfgang Holub. 2020. Overview of robot guided computed tomography - production monitoring in automotive industry 4.0. DOI: 10.2493/jjspe.86.316 |
Wolfgang Holub and Yukie Nagai. 2020. ロボット型X線CT-製造モニタリングによる第4次自動車産業革命 概要 長井 超慧. DOI: 10.2493/jjspe.86.314 |