Dr. Sabrina Karwatzki (geb. Hauff)
Telefon: | - |
E-Mail: | office-veit@wiwi.uni-augsburgwiwi.uni-augsburg.de () |
Lebenslauf
Sabrina Karwatzki (geb. Hauff) studierte Wirtschaftsinformatik an der Universit?t Mannheim von 2007 bis 2012. Sie absolvierte Auslandssemester an der 伟德国际_伟德国际1946$娱乐app游戏 of the West of Scotland in Paisley, Gro?britannien (Februar bis Juni 2009) und an der Carnegie Mellon 伟德国际_伟德国际1946$娱乐app游戏 in Pittsburgh, USA (September bis Dezember 2012). In ihrer Masterthesis, die sie in Kooperation mit der Eurex Frankfurt AG verfasste, besch?ftigte sie sich mit der Akzeptanz eines Marktplatzes für Cloud Computing.
?
W?hrend ihres Studiums sammelte Sabrina Karwatzki praktische Erfahrungen in der Unternehmensberatung im Rahmen eines Praktikums bei CSC und w?hrend ihres Engagements bei INTEGRA e.V., der studentischen Unternehmensberatung der Universit?t Mannheim.
?
Von September 2012 bis Juni 2018 war sie Doktorandin am Center for Doctoral Studies in Business (CDSB) der Graduate School of Economic and Social Sciences (GESS) der Universit?t Mannheim. Von November 2013 bis Juni 2018 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Information Systems und Management der Universit?t Augsburg. W?hrend ihrer Promotion verbrachte sie Forschungsaufenthalte an der School of Business der Aalto 伟德国际_伟德国际1946$娱乐app游戏 in Helsinki, Finnland auf Einladung von Prof. Virpi Tuunainen (Februar bis April 2015) und an der 伟德国际_伟德国际1946$娱乐app游戏 of British Columbia in Vancouver, Kanada auf Einladung von Prof. Izak Benbasat (Oktober 2016). Zudem war Sabrina Karwatzki als Lehrbeauftragte an der Hochschule Aalen t?tig (September 2014 bis Februar 2016).
?
In ihrer Forschung interessiert sie sich für die Rolle, die Privatsph?re in unserer heutigen Gesellschaft spielt. Sie besch?ftigt sich mit verschiedenen Fragestellungen wie dem Einfluss von kontextuellen und individuellen Faktoren auf die Einstellung gegenüber Privatsph?re, der Auswirkung dieser Einstellung auf das Onlineverhalten von Personen, z.B. die Adoption von Services und die Ver?ffentlichung von pers?nlichen Informationen im Internet, sowie dem Einfluss von Privatsph?re-orientiertem Verhalten auf Unternehmenspraktiken.
?
Sabrina Karwatzki ist seit September 2018 bei der Schaeffler AG in der Strategischen IT im Bereich Data & Analytics Governance t?tig.
Publikationen
Wissenschaftlicher Artikel |
Karwatzki, Sabrina, Trenz, Manuel, & Veit, Daniel (2022). The multidimensional nature of privacy risks: conceptualisation, measurement and implications for digital services. Information Systems Journal, 32(6), 1126-1157. https://doi.org/10.1111/isj.12386 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Karwatzki, Sabrina, Trenz, Manuel, Tuunainen, Virpi Kristiina, & Veit, Daniel (2017). Adverse consequences of access to individuals' information: an analysis of perceptions and the scope of organisational influence. European Journal of Information Systems, 26(6), 688-715. https://doi.org/10.1057/s41303-017-0064-z PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Karwatzki, Sabrina, Dytynko, Olga, Trenz, Manuel, & Veit, Daniel (2017). Beyond the personalization–privacy paradox: privacy valuation, transparency features, and service personalization. Journal of Management Information Systems, 34(2), 369-400. https://doi.org/10.1080/07421222.2017.1334467 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Hauff, Sabrina, Huntgeburth, Jan, & Veit, Daniel (2014). Exploring uncertainties in a marketplace for cloud computing: a revelatory case study. Journal of Business Economics, 84(3), 441-468. https://doi.org/10.1007/s11573-014-0719-3 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Konferenzver?ffentlichung |
Karwatzki, Sabrina, Trenz, Manuel, & Veit, Daniel (2018). Yes, firms have my data but what does it matter? Measuring pricacy risks. Proceedings of the 26th European Conference on Information Systems (ECIS), Portsmouth, UK, June 23rd – 28th 2018(p. 184). New York, NY: AISeL. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Hauff, Sabrina, Dytynko, Olga, & Veit, Daniel (2017). The influence of privacy dispositions on perceptions of information transparency and personalization preferences. Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS 2017, Hilton Waikoloa Village, Hawaii, USA, January 4-7, 2017(pp. 5006-5015). New York, NY: AISeL. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Hauff, Sabrina, Trenz, Manuel, Tuunainen, V. K., & Veit, Daniel (2016). Perceived threats of privacy invasions: measuring privacy risks. Volker Nissen, Dirk Stelzer, Steffen Stra?burger, Daniel Fischer (Eds.), Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI) 2016: Technische Universit?t Ilmenau, 09. - 11. M?rz 2016(pp. 403-406). Illmenau: Universit?tsverlag Ilmenau. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Huntgeburth, Jan, Blaschke, Michael, & Hauff, Sabrina (2015). Exploring value co-creation in cloud ecosystems - a revelatory case study. J?rg Becker, Jan vom Brocke, Marco de Marco (Eds.), ECIS 2015 - European Conference on Information Systems, Completed Research Papers, 26-29 May 2015, Münster, Germany(p. 82). AISeL. https://doi.org/10.18151/7217361 BibTeX | RIS | DOI | URL |
Hauff, Sabrina, Veit, Daniel, & Tuunainen, V. (2015). Towards a taxonomy of perceived consequences of privacy-invasive practices. Proceedings of the 23rd European Conference on Information Systems (ECIS), ECIS 2015, May 26-29, 2015, Münster, Germany(p. 74). New York, NY: AISeL. https://doi.org/10.18151/7217350 PDF | BibTeX | RIS | DOI | URL |
Hauff, Sabrina & Veit, Daniel (2014). Communication privacy management in the digital age – effects of general and situational privacy concerns. Proceedings of the 20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS): AMCIS2014, August 7-10, 2014, Savannah, Georgia, USA(p. 16). New York, NY: AISeL. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Gutachtert?tigkeiten
-
Management Information Systems Quaterly (MISQ)
-
International Journal on Electronic Commerce (IJEC)
-
Electronic Markets (EM)
-
International Conference on Information Systems (ICIS)
-
European Conference on Information Systems (ECIS)
-
Hawaii Conference on Social Sciences (HICSS)
-
Americas Conference on Information Systems (AMCIS)
-
Multikonferenz der Wirtschaftsinformatik (MKWI)