Photovoltaik-Anlagen auf dem Campus
Die Universit?t Augsburg setzt sich aktiv für eine nachhaltige und zukunftsf?hige Energieversorgung ein. Ein zentrales Element dieser Strategie ist der umfassende Ausbau von Photovoltaikanlagen auf den Geb?uden des Campus. Ziel ist es, einen relevanten Teil des Stroms selbst zu erzeugen – klimafreundlich, effizient und direkt vor Ort.
?
?
Motivation: Warum Photovoltaik?

- Beitrag zur Energiewende und Reduktion von CO?-Emissionen
- Senkung von Energiekosten
- Nutzung der Dachfl?chen für Solarstrom & Gründ?cher
- Verbesserung von Mikroklima, Wasserhaushalt und Biodiversit?t

Stefan Kreidenweis, Leitung, Referat V/7 – Energiemanagement
Status Quo
Stand Mai 2025
-
Geplante Gesamtleistung: ca. 2,5 MWp
-
Erwarteter j?hrlicher Stromertrag: rund 2.100 MWh
-
Eigenstromanteil: ca. 15?% des Campusbedarfs
-
Aktueller Schwerpunkt: Geb?ude A–D (ca. 1.200?kWp)
-
Universit?t übernimmt Planung & Umsetzung gemeinsam mit dem Staatlichen Bauamt

PV-Anlagen: ?bersicht

Die Universit?t Augsburg hat bereits im Jahre 1995 die erste PV-Anlage auf dem Geb?ude Physik Süd installiert. Seitdem wurden die Kapazit?ten regelm??ig ausgebaut und erweitert.?
?
Im Folgenden finden Sie die detailliertere Informationen zu den Daten der PV-Anlagen auf dem Campus (Stand Juni 2025).
?
Geb?ude | Buchstabe | Leistung kWp | Status | Gründach | (geplante) Inbetriebnahme |
Pr?sidium | A | 200 | Planung | nein | 2025/2026 |
Geographie | B | n.a. | Vorprüfung | nein | n.a. |
H?rsaalzentrum, Phil./Kat. Fakult?t | C / D | 860 | Planung | neu | 2025/2026 |
Zentralbibliothek | E | n.a. | Mit Sanierung | nein | n.a. |
Anbau Zentralbibliothek | E II | 50 | Im Bau | ja | 2026 |
TB Sozialwissenschaften | F | n.a. | Mit Sanierung | ja | n.a. |
Kunst und Musik | G | 10 | In Betrieb | ja | 2010 |
Juristische Fakult?t - H?rsaaltrakt | H | 203 | In Betrieb | ja | 2024 |
Juristische Fakult?t -Bürotrakt | H | 220 | Planung | ja | 2025/2026 |
ZfK & ZWW | I 1 | 100 | Im Bau | nein | 2025 |
ZITDL | I 2 | 50 | Im Bau | nein | 2025 |
WiWi | J | n.a. | Mit Sanierung | ja | n.a. |
WiWi H?rsaalzentrum | K | 30 | Im Bau | neu | 2025 |
Rechenzentrum, TB Naturwissenschaften | L | 100 | Im Bau | neu | 2025 |
Mensa | M | 14 | In Betrieb | nein | 2012 |
Angewandte Informatik | N | 83 | In Betrieb | ja | 2023 |
Physik Nord | R | 129 | In Betrieb | nein | 2023 |
Physik H?rsaalzentrum | T | n.a. | Vorprüfung | nein | n.a. |
Physik Süd | S | 35 | In Betrieb | nein | 1995 |
Physik Modulbau | S II | 55 | Im Bau | ja | 2025 |
Innocube, WZU, AMU | U | 40 | Im Bau | nein | 2025 |
Sportzentrum | V | 180 | Im Bau | nein | 2025 |
MRM | W | 10 | In Betrieb | ja | 2020 |
Erg?nzungsbau Sozialwissenschaften | Y | - | Unbeplant | nein | n.a. |
Rechenzentrum Neu | Z | n.a. | Planung | unbekannt | geplant |
Eichleitnerstra?e | F1-F5 | n.a. | Planung | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Gesamtleistung (Stammcampus) | ? |
aktuell: 0,484 angestrebt:?2.369 |
? | ? | ? |
Geb?ude | Abkürzung | Leistung kWp | Status | Gründach | (geplante) Innbetriebnahme |
BGB | MF | ? | ? | ? | ? |
LGB | MA | 35 | In Betrieb | ja | 2024 |
ITM | MB | 85 | Planung | ja | 2026 |
ZEIT 1 | MD | n.a. | n.a. | ? | n.a. |
ZEIT 2 | MG | n.a. | n.a. | ? | n.a. |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Gesamtleistung | ? |
aktuell: 35 angestrebt: 120 |
? | ? | ? |
Standort | Leistung (kWp) | Status |
Geb?ude A–D | ca. 1.200 | In Umsetzung |
Weitere D?cher (Campus) | ca. 1.300 | ca. 1.300 |
Neubauten (z.?B. 伟德国际_伟德国际1946$娱乐app游戏izin) | tbd | In Vorbereitung |
Gesamtziel aktuell | 2.500 | In Realisierung |
Perspektive gesamt | bis 3.500 | abh?ngig von Sanierung & Netz |
Herausforderungen und Erfahrungen
-
Viele D?cher müssen saniert werden, bevor PV installiert werden kann
-
Stromnetz muss für Einspeisung und Sicherheit angepasst werden
-
Verbrauch & Erzeugung sind nicht immer am selben Ort – erfordert Netzoptimierung
-
Komplexe Anforderungen an Steuerbarkeit und Schutzkonzepte
?

Ausblick

Die Universit?t Augsburg plant folgende zukünftige Ma?nahmen im Hinblick auf den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf den Campus-Gel?nden:
- Bau weiterer PV-Anlagen auf den D?chern der Zentralbibliothek, Teilbibliothek Sozialwissenschaften und der wirtschaftswissenschaftlichen Fakult?t
- Langfristiges Ausbauziel: bis zu 3,5 MWp
- Integration in Neubauten: Rechenzentrum, 伟德国际_伟德国际1946$娱乐app游戏izincampus
- Zus?tzlich: Ma?nahmen zur Energieeffizienz
Kontakt
- Telefon: 0821 - 598 - 65110
E-Mail: stefan.kreidenweis@zv.uni-augsburgzv.uni-augsburg.de ()