2023年7月份招聘政府专职消防员(体能+面试)总成绩表 | |||||||||||||||||
排 名 |
姓名 | 出生年月 | 退役 士兵 |
体能测试 | 面试 | 总成绩 | 岗位适应性测试 | 备注 | |||||||||
1000米跑 | 100米跑 | 单杠引体向上 | 仰卧起坐 | 负重登六楼 | 原地攀登6米拉梯 | ||||||||||||
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 成绩 | ||||||
1 | 罗泽平 | 1999.03 | 否 | 3’29”29 | 22 | 11”77 | 14 | 6 | 6 | 40 | 6 | 82 | 41.0 | 89.0 | 28”43 | 7”47 | 入闱实习期 |
2 | 刘辉煌 | 1991.12 | 否 | 4’05”46 | 8 | 11”00 | 15 | 6 | 6 | 60 | 12 | 88 | 44.0 | 85.0 | 30”17 | 5”70 | 入闱实习期 |
3 | 曾志远 | 2001.11 | 否 | 3’57”51 | 12 | 11”56 | 14 | 10 | 10 | 39 | 6 | 83 | 41.5 | 83.5 | 32”82 | 7”89 | 体检不合格 |
4 | 蓝东亮 | 1996.08 | 否 | 3’40”80 | 18 | 13”00 | 12 | 4 | 4 | 32 | 4 | 90 | 45.0 | 83.0 | 39”44 | 9”25 | 入闱实习期 |
5 | 骆鸿明 | 1993.11 | 是 | 3’59”91 | 12 | 14”26 | 9 | 6 | 6 | 44 | 8 | 85 | 42.5 | 77.5 | 38”76 | 9”19 | 入闱实习期 |
6 | 徐聪聪 | 2002.01 | 否 | 4’04”86 | 10 | 11”86 | 14 | 3 | 3 | 35 | 5 | 86 | 43.0 | 75.0 | 30”32 | 7”57 | 体检不合格 |
7 | 何昌文 | 1996.02 | 是 | 4’13”61 | 6 | 11”77 | 14 | 1 | 1 | 47 | 9 | 86 | 43.0 | 73.0 | 32”19 | 11”20 | 入闱实习期 |
8 | 陈文林 | 1997.10 | 否 | 4’20”64 | 2 | 15”40 | 5 | 2 | 2 | 43 | 7 | 88 | 44.0 | 60.0 | 33”12 | 9”39 | 入闱实习期 |
9 | 胡小春 | 1998.03 | 是 | 4’19”37 | 4 | 13”34 | 11 | 6 | 6 | 48 | 9 | 59 | 29.5 | 59.5 | 36”96 | 8”68 | 不合格 |
10 | 谢远松 | 1998.09 | 否 | 4’18”24 | 4 | 13”99 | 10 | 7 | 7 | 37 | 5 | 66 | 33.0 | 59.0 | 42”21 | 7”58 | 不合格 |
11 | 骆长江 | 1997.09 | 否 | 4’20”94 | 2 | 13”24 | 11 | 6 | 6 | 24 | 1 | 60 | 30.0 | 50.0 | 36”25 | 9”02 | 不合格 |
12 | 曾 磊 | 1997.03 | 否 | 弃权 | |||||||||||||
13 | 骆 锦 | 2000.08 | 否 | 弃权 | |||||||||||||
14 | 王 艺 | 2005.04 | 否 | 弃权 |
附件: